<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ICHA - Instituto Chileno del Acero</title>
	<link>http://www.icha.cl</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Nos preocupa la calidad del acero importado</title>
		<description><![CDATA[Tal como hemos dado a conocer hace unos días, como entidad técnica que vela por la calidad de los materiales y estructuras de acero que se utilizan en la construcción de nuestro país, hemos realizado un monitoreo a la calidad de las barras de refuerzo para hormigón importadas que se comercializan en Chile. Las conclusiones [...]]]></description>
		<link>http://www.icha.cl/nos-preocupa-la-calidad-del-acero-importado/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comités del ICHA estudian propuestas de actualización a la normativa del acero</title>
		<description><![CDATA[Grupos de expertos están trabajando en la actualización de las normas de diseño de estructuras de acero, y sobre fabricación y montaje de estructuras. En pleno proceso de trabajo están los comités del Instituto Chileno del Acero – ICHA formados por connotados especialistas y las principales empresas de ingeniería del país que buscan proponer a [...]]]></description>
		<link>http://www.icha.cl/comites-del-icha-estudian-propuestas-de-actualizacion-a-la-normativa-del-acero/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El 55% de una muestra de barras de acero de construcción importadas no cumple la norma chilena</title>
		<description><![CDATA[De acuerdo al estudio realizado por el ICHA, de una muestra de barras de acero importadas, más de la mitad de las barras para construir en hormigón armado no cumple con la norma chilena. El Instituto Chileno del Acero (ICHA), desarrolló el primer “MONITOREO A LA CALIDAD DE BARRAS DE ACERO IMPORTADO”, con el objetivo [...]]]></description>
		<link>http://www.icha.cl/el-55-de-una-muestra-de-barras-de-acero-de-construccion-importadas-no-cumple-la-norma-chilena/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nuevo sistema de captación de emisiones implementa Gerdau AZA</title>
		<description><![CDATA[Este novedoso sistema permitirá modernizar y optimizar los procesos de la planta, además cuenta con equipos de última tecnología que ayudarán a reducir las emisiones de la planta. Esta nueva inversión de Gerdau Aza se suma al compromiso con el medio ambiente que se ha demostrado desde 1999 con la puesta en marcha de la [...]]]></description>
		<link>http://www.icha.cl/nuevo-sistema-de-captacion-de-emisiones-implementa-gerdau-aza/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CAP organiza concurso para estudiantes de arquitectura</title>
		<description><![CDATA[La XXVI versión del Concurso de Arquitectura premiará el mejor diseño de una &#8220;Unidad educativa de uso comunitario&#8221;. Con el fin de fomentar el desarrollo de la arquitectura en acero en nuestro país, CAP organiza el concurso para alumnos de Arquitectura de las universidades, el que busca promover la investigación y el desarrollo arquitectónico en [...]]]></description>
		<link>http://www.icha.cl/ultimas-inscripciones-para-concurso-de-estudiantes-de-arquitectura/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Francisca Cerda: Blanco Rojo Negro del acero</title>
		<description><![CDATA[Reconocida como una de las escultoras más importantes que ha experimentado con materiales y formas, en su última exposición dio a conocer 14 esculturas de acero que se denominó “Blanco Rojo Negro”.   Color en volúmenes, partiendo de simples formas geométricas como el óvalo, el triángulo y el rectángulo fue la muestra presentada por Francisca [...]]]></description>
		<link>http://www.icha.cl/francisca-cerda-blanco-rojo-negro-del-acero-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El 55% de una muestra de barras de acero de construcción importadas no cumple la norma chilena</title>
		<description><![CDATA[Comité de Normas y Monitoreo del Instituto Chileno del Acero concluyó que esta irregularidad altera el comportamiento estructural, compromete su desempeño y la calidad de las obras.]]></description>
		<link>http://www.icha.cl/icha-realiza-primer-monitoreo-de-calidad-de-productos-de-acero-que-detecto-importantes-incumplimientos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Acero es un material que facilita el diseño y la construcción</title>
		<description><![CDATA[Por: Fernando Guarello, arquitecto, socio del estudio GuarelloArq. El acero es uno de los tres materiales preferentes de la arquitectura contemporánea, junto con el hormigón armado y el vidrio. Su gran presencia en las edificaciones se debe a la gran plasticidad y trabajabilidad que posee y que permite una infinidad de posibilidades en el diseño arquitectónico. Debido [...]]]></description>
		<link>http://www.icha.cl/el-acero-es-un-material-que-facilita-el-diseno-y-la-construccion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Consumo Aparente de Acero durante 2011 creció un 9%</title>
		<description><![CDATA[En tanto el despacho de las siderúrgicas nacionales ascendió un 51%. Durante 2011 el Consumo Aparente de Acero experimentó un crecimiento del 9% respecto a 2010, alcanzando 2 millones 576 mil toneladas de acero, según señaló la Corporación Instituto Chileno del Acero (ICHA), alcanzando niveles similares a los obtenido en 2008,  previo a la crisis [...]]]></description>
		<link>http://www.icha.cl/consumo-aparente-de-acero-durante-2011-crecio-un-9-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fomentando el uso del Acero</title>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de fomentar el uso de acero para la construcción de grandes estructuras, el Instituto Chileno del Acero (ICHA) presenta en esta edición de Acero al Día, los usos del acero para puentes. Conoceremos el caso de la pasarela ubicada en Avenida Manquehue que une los parques Araucano y Juan Pablo II, que [...]]]></description>
		<link>http://www.icha.cl/fomentando-el-uso-del-acero/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

